Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 64034272GSS logo

Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 64034272
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 64034272 CINKA LS LS - 98 %, RH - 2 % RK LS ~ A+ 04.01.13 30.09.21
O SI 93765015 IBICO 121613 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 24.06.09 04.11.13
M SI 03068654 CICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 15.09.06 01.03.13
Siva vrstica => Neaktivna žival

Date of Days after Milk Fat Protein Lactose SSC Urea Type of
No. milk rec. calving kg % % % in 000 mg/100 ml milk rec.
1 31.08.17 7 30.1 4.06 3.53 4.36 261 27 AT4
2 02.10.17 39 25.0 4.31 3.32 4.63 44 27 AT4
3 02.11.17 70 19.7 4.69 3.55 4.63 75 20 AT4
4 30.11.17 98 22.2 4.88 3.72 4.55 43 20 AT4
5 04.01.18 133 24.5 4.84 3.81 4.63 96 38 AT4
6 30.01.18 159 21.8 5.17 3.78 4.50 113 8 AT4
7 01.03.18 189 23.7 4.43 3.65 4.58 44 10 AT4
8 03.04.18 222 18.7 5.14 3.63 4.47 103 20 AT4
9 07.05.18 256 22.5 5.00 3.69 4.52 66 22 AT4
10 29.05.18 278 18.5 4.34 3.56 4.69 73 27 AT4
11 04.07.18 314 18.5 5.26 3.74 4.65 90 14 AT4
12 01.08.18 342 14.8 5.36 3.72 4.65 80 27 AT4
13 03.09.18 375 11.4 5.25 3.56 4.66 152 34 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.