Prijava
Postaje
Podatki KIS MONITORING VIRŠTAJN 2020 Ročna postaja
Datum Donos* Temp. Vlaga Opomba
09.05.24 0,0
08.05.24 0,0
07.05.24 Poseg v panj
06.05.24 0,8
05.05.24 0,0
04.05.24 0,0
03.05.24 0,0
02.05.24 0,0
01.05.24 0,0
30.04.24 0,0
29.04.24 0,0
28.04.24 0,0
27.04.24 0,0
26.04.24 0,0
25.04.24 0,0
24.04.24 Poseg v panj
23.04.24 Poseg v panj
22.04.24 7,9 99 Poseg v panj
21.04.24 -0,3 9,4 99
20.04.24 -0,2 9,4 99
19.04.24 -0,1 9,4 99
17.04.24 -0,1 8,3 99
16.04.24 -0,7 10,9 99
11.04.24 -0,3 18 99
10.04.24 -0,2 16,3 99
09.04.24 13,8 99 Poseg v panj
27.03.24 0,4 9,9 99
26.03.24 0,0 8,6 99
25.03.24 -0,3 7,5 99
24.03.24 -0,1 10,2 99
23.03.24 0,0 13,6 99
22.03.24 -0,3 11,2 99
21.03.24 0,1 11,4 99
20.03.24 -0,1 9,9 99
19.03.24 -0,2 10,6 99
18.03.24 -0,6 11,7 99
17.03.24 -0,1 11,7 99
16.03.24 -0,1 10,7 99
15.03.24 -0,1 9,9 99
14.03.24 -0,3 8,2 99
13.03.24 -0,3 8,2 99
12.03.24 -0,3 8,8 99
11.03.24 -0,1
10.03.24 0,2
09.03.24 0,3 6,1 99
08.03.24 -0,1 6,4 99
07.03.24 -0,3 8 99
06.03.24 0,2 8,2 99
05.03.24 -0,2 9,7 99
04.03.24 -0,3 8,9 99
03.03.24 -0,1 9,3 99
02.03.24 0,1 9,6 99
01.03.24 0,1 10,4 99
29.02.24 -0,2 11,5 99
28.02.24 -0,2 9,7 99
27.02.24 2,7 8,6 99
26.02.24 -0,1 7,2 99
25.02.24 -0,2 7 99
24.02.24 -0,2 7,6 99
23.02.24 0,5 8,1 99
21.02.24 -0,2 7,6 99
20.02.24 -0,1 9 99
19.02.24 0,1 7,9 99
18.02.24 -0,1 8,5 99
17.02.24 -0,1 9,1 99
16.02.24 -0,2 6,8 99
15.02.24 -0,1 6,8 99
14.02.24 -0,1 6,3 99
08.02.24 0,1 8,1 99
07.02.24 0,1 7,7 99
06.02.24 0,0 8 99
05.02.24 0,0 7,6 99
04.02.24 0,0 5,2 99
03.02.24 0,0 4,5 99
02.02.24 -0,1 3,6 99
01.02.24 0,0 3,1 99
31.01.24 0,0 2,1 99
30.01.24 -0,1 1,2 99
29.01.24 -0,2 1,7 99
27.01.24 -0,2 3,6 99
26.01.24 0,0 5 99
25.01.24 -0,1 4,3 99
24.01.24 0,1 4,3 99
23.01.24 -0,2 1,8 99
22.01.24 0,0 1,1 99
21.01.24 -0,2 ,9 99
11.01.24 -0,2 1,4 99
10.01.24 -0,1 1 99
09.01.24 -0,2 2 99
08.01.24 -0,3 5,5 99
07.01.24 -0,5 9 99
*enota kg

Izvedba: Kmetijski inštitut Slovenije