Krava Dayana 8 dosegla vrtoglavih 19.782 kg mleka v standardni laktaciji, v povprečju 64,9 kg mleka na dan.
Prireja po pasmah Slovenija 305 dni
Leto | Mleko, kg | Maščobe, % | Beljakovine, % |
Rjava pasma | |||
2019 | 6.049 | 4,09 | 3,42 |
2018 | 6.099 | 4,11 | 3,40 |
Razlika | -50 | -0,02 | 0,02 |
Črno-bela pasma | |||
2019 | 8.261 | 3,93 | 3,28 |
2018 | 8.256 | 3,93 | 3,27 |
Razlika | 5 | 0,00 | 0,01 |
Lisasta pasma – brez križank | |||
2019 | 5.890 | 4,07 | 3,39 |
2018 | 5.902 | 4,07 | 3,37 |
Razlika | -12 | 0,00 | 0,02 |
Križanke z lisasto pasmo (LSX*) | |||
2019 | 6.411 | 4,10 | 3,37 |
2018 | 6.445 | 4,10 | 3,35 |
Razlika | -34 | 0,00 | 0,02 |
Lisasta pasma (LS + LSX*) | |||
2019 | 6.015 | 4,08 | 3,38 |
2018 | 6.039 | 4,08 | 3,37 |
Razlika | -24 | 0,00 | 0,01 |
Slovenija | |||
2019 | 7.043 | 4,00 | 3,33 |
2018 | 7.052 | 4,00 | 3,32 |
Razlika | -9 | 0,00 | 0,01 |
* LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %
