Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 26.04.23 do 25.04.24
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 51 94,4% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377494 ZEBRA 04.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
2 SI 75377487 ZUMBA 05.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
3 SI 55377496 CIKA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
4 SI 45377497 JAMA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
5 SI 64577018 CULA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
6 SI 65377488 ŽARA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
7 SI 55377496 CIKA 14.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
8 SI 65377488 ŽARA 15.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
9 SI 75377494 ZEBRA 15.06.23 122019 SI 64602103 MERTON
10 SI 85147966 JASMIN 15.06.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
11 SI 85147966 JASMIN 16.06.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
12 SI 45377497 JAMA 16.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
13 SI 55660707 SREČKA 30.06.23 122014 SI 14631207 HLEBČEK
14 SI 64577018 CULA 29.07.23 121644 SI 03783852 IMKO
15 SI 85147966 JASMIN 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
16 SI 65377488 ŽARA 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
17 SI 65377495 RONJA 02.08.23 122174 SI 85332595 VELTHRUM
18 SI 65377488 ŽARA 02.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
19 SI 55377496 CIKA 03.08.23 121996 SI 24630126 HLAPEC
20 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
21 SI 55660707 SREČKA 01.09.23 121998 SI 14527070 MIHRET
22 SI 75347428 MALINA 06.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
23 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
24 SI 75347428 MALINA 20.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
25 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
26 SI 65377488 ŽARA 11.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
27 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
28 SI 65377488 ŽARA 12.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
29 SI 35377498 BREZA 18.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
30 SI 35377498 BREZA 19.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
31 SI 95147972 ZARJA 21.11.23 122154 SI 25076882 VUTON
32 SI 35660709 ZORA 21.11.23 121991 SI 54630109 RINDVEST
33 SI 95147972 ZARJA 22.11.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
34 SI 95660710 ŽIMA 25.11.23 132011 SI 14851144 MORGAN
35 SI 95147972 ZARJA 13.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
36 SI 75347428 MALINA 14.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
37 SI 95147972 ZARJA 14.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
38 SI 35660709 ZORA 14.12.23 122031 SI 74865897 MANVER
39 SI 75347428 MALINA 15.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
40 SI 75347428 MALINA 16.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
41 SI 55377496 CIKA 29.12.23 161930 SI 94698884 BULLSTAR
42 SI 75003960 KRASNA 19.01.24 132227 SI 05297533 ELTON
43 SI 75347428 MALINA 21.01.24 132234 SI 25475827 APACH
44 SI 75347428 MALINA 22.01.24 132234 SI 25475827 APACH
45 SI 95147972 ZARJA 30.01.24 122238 SI 45476039 MERNIK P
46 SI 75003960 KRASNA 10.02.24 132234 SI 25475827 APACH
47 SI 75377487 ZUMBA 06.04.24 122278 SI 95608154 INPULS PP
48 SI 55377496 CIKA 13.04.24 122259 SI 35476092 WOLAN
49 SI 75347428 MALINA 16.04.24 132262 SI 05607798 EFEL
50 SI 95147972 ZARJA 17.04.24 122259 SI 35476092 WOLAN
51 SI 75003960 KRASNA 17.04.24 132262 SI 05607798 EFEL
Datum izpisa: 18.05.24