| Ime postaje | Podatki | ||
GOTENIŠKA GORA VZHOD- GLAŽUTA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,2 | ||
| 02.09.10 | -0,2 | ||
| 01.09.10 | -0,6 | ||
| 31.08.10 | -1,4 | ||
HRUŠICA – PODKRAJ ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | -0,2 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,4 | ||
| 31.08.10 | -0,2 | ||
HRUŠICA- KALCE ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | -0,1 | ||
| 02.09.10 | -0,4 | ||
| 01.09.10 | -0,3 | ||
| 31.08.10 | -0,1 | ||
JAVORNIKI- JURJEVA DOLINA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,2 | ||
| 31.08.10 | 0,0 | ||
JAVORNIKI – OTOŠKA DOLINA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,2 | ||
| 31.08.10 | 0,0 | ||
KOČEVSKI ROG - PODSTENICE ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,3 | ||
| 31.08.10 | -0,4 | ||
KOČEVSKI ROG - KUNČ – CINK ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,5 | ||
| 02.09.10 | 0,2 | ||
| 01.09.10 | 0,0 | ||
| 31.08.10 | -0,1 | ||
KOČEVSKI ROG – VRH – JANEZ. KOČA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,8 | ||
| 02.09.10 | 0,3 | ||
| 01.09.10 | -0,4 | ||
| 31.08.10 | -0,2 | ||
KOPER- OBALA – DEKANI ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,1 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,1 | ||
| 31.08.10 | -0,1 | ||
LJUBLJANSKI VRH- POKOJIŠČE ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | -6,5 | ||
| 02.09.10 | -0,2 | ||
| 01.09.10 | -0,4 | ||
| 31.08.10 | -0,3 | ||
LOGAŠKA PLANOTA – MENIŠIJA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -1,0 | ||
| 31.08.10 | -0,1 | ||
LUKOVICA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 31.08.10 | 0,0 | ||
| 30.08.10 | 0,1 | ||
| 29.08.10 | -0,3 | ||
| 28.08.10 | 0,2 | ||
MAŠUN ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | 0,0 | ||
| 01.09.10 | 0,0 | ||
| 31.08.10 | 0,0 | ||
SNEŽNIK – GRAJŠEVKA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -42,5 | ||
| 01.09.10 | -17,9 | ||
| 31.08.10 | -0,2 | ||
STOJNA SEVER ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | 0,0 | ||
| 02.09.10 | -0,1 | ||
| 01.09.10 | -0,2 | ||
| 31.08.10 | -0,2 | ||
VELIKA GORA – TRAVNA GORA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 03.09.10 | -0,1 | ||
| 02.09.10 | -0,2 | ||
| 01.09.10 | -0,4 | ||
| 31.08.10 | -0,3 | ||
GOTENIŠKA GORA ZAHOD ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 23.08.10 | 0,4 | ||
| 20.08.10 | 1,1 | ||
| 19.08.10 | 1,0 | jelka | |
| 17.07.10 | 0,6 | ||
JAVORNIKI NAD JEZEROM ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 23.07.10 | 0,0 | ||
| 22.07.10 | -0,3 | ||
| 21.07.10 | 0,5 | jelka | |
| 19.07.10 | 0,0 | ||
JAVORNIKI VRH ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 23.07.10 | 0,0 | ||
| 22.07.10 | -0,3 | ||
| 21.07.10 | 1,5 | jelka | |
| 19.07.10 | 0,0 | ||
KOČEVJE – MESTNI VRH ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 26.08.10 | 1,8 | ||
| 25.08.10 | 0,4 | ||
| 24.08.10 | 2,5 | ||
| 23.08.10 | 2,3 | ||
KRIM – IŠKA VAS ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 24.08.10 | 0,6 | ||
| 23.08.10 | 1,1 | ||
| 22.08.10 | 0,9 | ||
| 21.08.10 | 1,1 | jelka | |
RACNA GORA ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 23.08.10 | 0,2 | ||
| 20.08.10 | 2,0 | ||
| 18.08.10 | 0,8 | ||
| 15.08.10 | -0,1 | ||
TRNOVSKI GOZD ![]() |
Datum | Donos* | Opomba |
| 13.07.10 | 0,0 | ||
| 12.07.10 | 0,2 | ||
| 11.07.10 | 0,0 | ||
| 10.07.10 | 0,8 | lipa, jelka | |
avtomatska postaja
pri večini ročnih postaj se sporoča in beleži le pozitivne donose